Falkertbach Hütte
self-catering holidays, holiday home 6 - 8 persone. 7 / holiday home.
di | a | |
---|---|---|
21.12.2024 | 27.12.2024 | € 1.675,00 |
28.12.2024 | 03.01.2025 | € 2.175,00 |
04.01.2025 | 10.01.2025 | € 1.175,00 |
11.01.2025 | 24.01.2025 | € 775,00 |
25.01.2025 | 28.02.2025 | € 1.175,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.575,00 |
08.03.2025 | 11.04.2025 | € 775,00 |
12.04.2025 | 25.04.2025 | € 975,00 |
26.04.2025 | 23.05.2025 | € 675,00 |
24.05.2025 | 20.06.2025 | € 775,00 |
21.06.2025 | 18.07.2025 | € 1.075,00 |
19.07.2025 | 22.08.2025 | € 1.175,00 |
23.08.2025 | 26.09.2025 | € 1.075,00 |
27.09.2025 | 24.10.2025 | € 775,00 |
25.10.2025 | 19.12.2025 | € 675,00 |
20.12.2025 | 26.12.2025 | € 1.675,00 |
7 .
Schema di occupazione
dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maggio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- L'oggetto viene rilasciato. Fare clic sulla data desiderata per inviare una richiesta.
- L'oggetto non è disponibile.
- Ci sono offerte speciali.
- Il sistema non ha dati. Una prenotazione è di solito possibile.
Tutte le informazioni senza garanzia!
Una notifica gratuita non garantisce la prenotabilità.
Si applicano le condizioni di prenotazione del fornitore.
Ultimo aggiornamento di messaggi gratuiti: 19.12.2024
Kurt-Jürgen Bock
Kesterweg 32, D-59581 Warstein
+49 (151) 147 44 444
https://www.falkert-huetten.at/home/falkertbach_huette