La nostra esclusiva casa per le vacanze è stata ultimata nel dicembre 2004. Su una superficie di 120 mq offriamo posti letto per 2-4 persone, un vasto soggiorno con camino, angolo cucina e zona pranzo, due camere da letto, un bagno con doccia con riscaldamento a pavimento, sauna e WC per ospiti. Dalla terrazza e dal soggiorno godrete di una fantastica vista sul Falkertspitz (2300 m). La casa dista solo 150 m dalla scuola di sci e dagli impianti di risalita.
Inquiry / Booking
self-catering holidays, holiday flat 4 persone.
7 / holiday flat.
di | a | |
02.11.2024 | 14.12.2024 | € 490,00 |
14.12.2024 | 21.12.2024 | € 595,00 |
21.12.2024 | 28.12.2024 | € 1.400,00 |
28.12.2024 | 04.01.2025 | € 1.645,00 |
04.01.2025 | 25.01.2025 | € 700,00 |
25.01.2025 | 01.03.2025 | € 840,00 |
01.03.2025 | 08.03.2025 | € 1.120,00 |
08.03.2025 | 29.03.2025 | € 700,00 |
29.03.2025 | 12.04.2025 | € 595,00 |
12.04.2025 | 26.04.2025 | € 700,00 |
26.04.2025 | 24.05.2025 | € 525,00 |
24.05.2025 | 28.06.2025 | € 630,00 |
28.06.2025 | 13.09.2025 | € 770,00 |
13.09.2025 | 25.10.2025 | € 630,00 |
7 .
novembre 2024 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
dicembre 2024 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
febbraio 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
agosto 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
settembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
ottobre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
novembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
dicembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
gennaio 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febbraio 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
aprile 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
- L'oggetto viene rilasciato. Fare clic sulla data desiderata per inviare una richiesta.
- L'oggetto non è disponibile.
- Ci sono offerte speciali.
- Il sistema non ha dati. Una prenotazione è di solito possibile.
Tutte le informazioni senza garanzia!
Una notifica gratuita non garantisce la prenotabilità.
Si applicano le condizioni di prenotazione del fornitore.
Ultimo aggiornamento di messaggi gratuiti: 21.11.2024