Cascina alpestre situata a 1750m s.l.m. al confine con il parco nazionale del Nockberge, su un pendio rivolto verso Sud che gode di una vista stupenda.
Su una superficie abitabile di 110 mq per max. 8 persone vi offriamo 3 camere, 2 bagni con doccia e 1 WC ospiti extra.
La cucina appena arredata dispone di una lavastoviglie, un frigorifero con congelatore, una macchina per il caffè, un tostapane ecc...
L´ampio soggiorno è formato da un salotto, una stufa in ceramica, TV a colori con antenna satellitare, impianto stereo con lettore CD, telefono e zona pranzo.
I 2 balconi rivolti verso Sud offrono una vista stupenda sulle montagne adiacenti.
L´edificio separato della sauna è costituito da un´anticamera con doccia e stufa a camino. Potrete scegliere tra la sauna finlandese e la bio-sauna.
Parcheggio per circa 3 macchine direttamente presso la casa. Gli ski-lift distano circa 500m
Inquiry / Booking
self-catering holidays, holiday home 6 - 8 persone.
7 / holiday home.
3 .
dicembre 2024 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
febbraio 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
marzo 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
aprile 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
maggio 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
giugno 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
luglio 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
agosto 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
settembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
ottobre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
novembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
dicembre 2025 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
gennaio 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febbraio 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
aprile 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
maggio 2026 |
---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
- L'oggetto viene rilasciato. Fare clic sulla data desiderata per inviare una richiesta.
- L'oggetto non è disponibile.
- Ci sono offerte speciali.
- Il sistema non ha dati. Una prenotazione è di solito possibile.
Tutte le informazioni senza garanzia!
Una notifica gratuita non garantisce la prenotabilità.
Si applicano le condizioni di prenotazione del fornitore.
Ultimo aggiornamento di messaggi gratuiti: 17.12.2024