Almhaus Heidi
self-catering holidays, holiday home 10 persone. 7 / holiday home.
di | a | |
---|---|---|
14.09.2024 | 13.12.2024 | € 695,00 |
14.12.2024 | 20.12.2024 | € 985,00 |
21.12.2024 | 27.12.2024 | € 2.100,00 |
28.12.2024 | 05.01.2025 | € 2.485,00 |
06.01.2025 | 31.01.2025 | € 985,00 |
01.02.2025 | 28.02.2025 | € 1.350,00 |
01.03.2025 | 07.03.2025 | € 1.600,00 |
08.03.2025 | 25.04.2025 | € 785,00 |
26.04.2025 | 30.05.2025 | € 725,00 |
31.05.2025 | 12.09.2025 | € 845,00 |
13.09.2025 | 02.11.2025 | € 785,00 |
03.11.2025 | 05.12.2025 | € 695,00 |
3 .
Schema di occupazione
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
gennaio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ottobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
dicembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
gennaio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febbraio 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aprile 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- L'oggetto viene rilasciato. Fare clic sulla data desiderata per inviare una richiesta.
- L'oggetto non è disponibile.
- Ci sono offerte speciali.
- Il sistema non ha dati. Una prenotazione è di solito possibile.
Tutte le informazioni senza garanzia!
Una notifica gratuita non garantisce la prenotabilità.
Si applicano le condizioni di prenotazione del fornitore.
Ultimo aggiornamento di messaggi gratuiti: 14.11.2024
Baar Heidi
Erlenweg 5, 45529 Hattingen
+49 1739766686
www.almhaus-nockberge.com