Apartment Kärntnerhaus
Apartmenthaus im Kärntner Stil, eingebettet zw. Zirben u. Lärchen mit 2 sehr gemütlich eingerichteten Ferienwohnungen(Ferienwohnung PANORAMABLICK und MOSCHELITZENBLICK) f. jeweils 2-5 Pers.
Beide Wohnungen sind ausgestattet mit SAT-TV, Stereoanlage, neue große und tiefe Balkone, Bäder, jeweils
Doppelzimmer, Küche mit Mikrowelle, Backrohr, Kaffeemaschine,Geschirrspüler,
E-Herd u. ausreichend Geschirr u. W-LAN.
Somit ideal auch für 2 Familien, da beide Wohneinheiten sehr gut miteinander zu kombinieren sind.
Ki-Bett, Ki-Hochstuhl,... stellen wir gerne kostenlos zur Verfügung. Weiters im Haus: Waschmaschine, Schistall, SONNENTERRASSE mit Griller u. SPIELPLATZ mit großem Trampolin, Tischtennistisch, Schaukeln, Sandkiste, Rutsche und Lagerfeuerplatz. Parkmöglichkeit direkt vor dem Haus.
Familien mit und ohne Kinder, Junge und Junggebliebene, sowie auch Hunde sind uns herzlichst Willkommen!
Im gegenüber gelegenen Haus, wo sich auch das Restaurant befindet, erwarten Sie 3 weitere liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen für 2, und 6 Personen (FEWO MURMELBAU, WIPFELSTUB´N und WILDWECHSEL). In einer der drei Wohnungen verwöhnt Sie eine Infrarotkabine mit wohliger Wärme und ein Massagesessel.
Natürlich ist die gegenüber gelegene Sonnenterrasse und der Spielplatz für alle unsere Hausgäste benützbar.
In unserem Restaurant Kärntnerhaus können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen und auch Ihre frischen Frühstückssemmeln kaufen. Oder möchten Sie einfach nur auf einen Drink in gemütlicher Atmosphäre gehen?
Moschelitzenblick
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen.
Ferienwohnung für 2-5 Personen
Moschelitzenblick
Diese Wohnung für zwei bis vier Personen liegt in unserem Apartment Haus, im ersten Stock.
Sie verfügt über einen offenen Wohnbereich samt komplett ausgestatteter Küche, Essbereich und Wohnzimmer und zwei Doppelzimmer.
Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer verfügen über einen Balkon mit Sonnenliegen und Sitzgelegenheiten mit einem herrlichen Blick in die Bergwelt in Richtung Moschelitzen und Falkert-Spitz.
Die Küche ist voll ausgestattet und verfügt über einen Kühlschrank mit Gefrierfach, E-Herd mit Backrohr, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, diverse Küchengeräte und ausreichend Geschirr.
Preise
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienwohnung.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Energie und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 700,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 560,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 595,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 700,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 595,00 |
13.04.2025 | 23.05.2025 | € 450,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 510,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 610,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 510,00 |
02.11.2025 | 11.12.2025 | € 450,00 |
12.12.2025 | 18.12.2025 | € 530,00 |
19.12.2025 | 05.01.2026 | € 700,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Nebenkosten werden extra berechnet:
* Ortstaxe pro Erwachsener ab 16 Jahre pro Tag: 2,70€;
* Enreinigung: 50,00€
* Heizung Strom - Wochenpauschale: Oktober bis Mai € 60,00; Juni bis September € 30,00
* 1 Hund pro Woche: 30,00€
* auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher:
pro Garnitur 15,00€
Murmelbau
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen.
Großzügige Ferienwohnung
Murmelbau
Mit dem Ausbau des Kärntnerhauses im Jahre 209/2010 entstand auch dieser Geheim-Tipp einer Ferienwohnung.
Die Wohnung befindet sich im neu angebauten Teil des Hauses und kombiniert das Raumangebot eines Ferienhauses mit den Annehmlichkeiten, wie z.B. einer Zentralheizung einer Ferienwohnung.
Ausstattung:
- 1 Doppelzimmer, 1 Dreibettzimmer
- 1 großer Wohnraum mit offener Küche und Panorama-Fenstern
- 1 Badezimmer, 1 Duschbad, 1 separates WC
Ab der Wintersaison 2010/2011 wird auch eine Infrarotkabine zum Entspannen für unsere Gäste errichtet.
Bei aller Liebe zum Detail haben wir auch die Stauräume nicht vergessen, die auch bei einer maximal Besetzung (bei 6-7 Personen) den Wohlfühlfaktor unterstreichen.
Wir haben diese Wohnung sehr gemütlich für Sie mit viel Liebe und bäuerlichen Antiquitäten eingerichtet.
Details zur Ausstattung finden Sie im Photo-Album!
Preise
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienwohnung.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Energie und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 995,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 670,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 695,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 995,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 705,00 |
13.04.2025 | 23.05.2025 | € 520,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 590,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 740,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 590,00 |
02.11.2025 | 11.12.2025 | € 520,00 |
12.12.2025 | 18.12.2025 | € 590,00 |
19.12.2025 | 05.01.2026 | € 995,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortsabgabe pro Erwachsener ab 16
Jahre € 2,70 pro Tag.
* Heizung und Strom: Wochenpauschale
Oktober bis Mai € 79,--; Juni bis
September € 38,--.
* Endreinigung: € 70,--
* Pro Hund verrechnen wir Ihnen € 30,--
pro Woche.
* auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher:
pro Garnitur 15,00€
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
2 Tage. Mindestaufenthalt zu Weihnachten: 14 Tage. Während der Nebensaisonen nach Vereinbarung.
Panoramablick
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen.
Ferienwohnung für 4-5 Personen
Panoramablick
Diese Wohnung befindet sich in unserem Apartment Haus und erstreckt sich über zwei Ebenen.
Im Erdgeschoss befindet sich der Wohnungseingang und der Wohnbereich, eine Essecke (mit ausziehbarem Tisch) und der offenen, voll ausgestatteten Küche (E-Herd mit Backrohr, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, div. Küchengeräte und ausreichend Geschirr).
Die Sitzcouch im Wohnbereich ist ausziehbar und bietet somit eine weitere Schlafmöglichkeit. Natürlich ist auch ein SAT-TV, ein Telefon und ein Radio mit CD und Kassette vorhanden.
Neben dem Wohnbereich befindet sich die Garderobe, ein Badezimmer mit Dusche und ein Abstellraum.
Im ersten Stock befinden sich die beiden Schlafzimmer mit Doppelbetten.
Eines davon hat einen großen Balkon mit Sonnenliegen und Sitzgelegenheiten.
Der Balkon bietet einen herrlichen Blick auf die umliegende Berglandschaft.
Die Wohnung kann mit dem zusätzlichen Doppelzimmer für zwei weitere Personen erweitert werden.
Preise
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienwohnung.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Energie und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 700,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 560,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 595,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 700,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 595,00 |
13.04.2025 | 23.05.2025 | € 450,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 510,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 610,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 510,00 |
02.11.2025 | 11.12.2025 | € 450,00 |
12.12.2025 | 18.12.2025 | € 530,00 |
19.12.2025 | 05.01.2026 | € 700,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Nebenkosten werden extra berechnet:
* Ortstaxe pro Erwachsener ab 16 Jahre pro Tag € 2,70.
* Enreinigung: 50,00€
* Heizung und Strom, Wochenpauschale: Oktober bis Mai € 50,00; Juni bis September € 30,00
* 1 Hund pro Woche 30,00€
* Auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher:
pro Garnitur 15,00€
Wildwechsel
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen.
Ferienwohnung im Kärntnerhaus
Wildwechsel
Die Ferienwohnung Wildwechsel befindet sich, ebenso wie die „Wipfelstub´n“, gegenüber von unserem Haupthaus und hat mit dieser Wohnung einen gemeinsamen Hauseingang. Somit ist sie vom darunter liegenden Restaurant Kärntnerhaus komplett abgetrennt.
Wenn Sie die ebenerdig erreichbare Wohnung betreten, stehen Sie im Vorraum mit der Garderobe. Von dort kommen Sie zum WC, zum Badezimmer mit Dusche und zum Wohnbereich. Dieser ist eingerichtet mit einer gemütlichen Sitzcouch (auf Betthöhe ausziehbar), SAT-TV, Radio mit CD und ein großes Panoramafenster mit einem herrlichen Ausblick.
Neben der Sitzecke ist der Essbereich und eine offene, voll ausgestattete Küche (Geschirrspüler, E-Herd mit Backrohr, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, diverse Küchengeräte und ausreichend Geschirr).
Vom Wohnbereich gelangen Sie außerdem zum großzügigen Schlafzimmer (Doppelbett), von wo Sie auch zum südseitigen Balkon kommen.
Preise
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienwohnung.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Energie und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 540,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 460,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 490,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 540,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 500,00 |
13.04.2025 | 23.05.2025 | € 390,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 420,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 500,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 420,00 |
02.11.2025 | 11.12.2025 | € 390,00 |
12.12.2025 | 18.12.2025 | € 420,00 |
19.12.2025 | 05.01.2026 | € 540,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
Nebenkosten:
Ortstaxe: ab 16 Jahre, pro Person und
Tag € 2,70
Energie-Wochenpauschale: Juni-September
€ 28,00,
Oktober-Mai
€ 48,00
Endreinigung: € 40,00
Hunde-Wochenpauschale: € 30,00
Bettwäsche, Handtücher u. Geschirrtücher: pro Garnitur € 15,00
Minimale Aufenthaltsdauer
2 Tage.
Wipfelstub´n
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen.
Ferienwohnung im Kärntnerhaus
Wipfelstub´n
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Eingangsbereich von dem aus man die beiden Doppel-Schlafzimmer, das Badezimmer ein separates WC und das Wohnzimmer mit offener Küche erreicht.
Die Wohnung verfügt über einen Balkon, direkt vor dem Wohn- und einem der Schlafzimmer.
Die Küche mit Essecke ist voll ausgestattet (E-Herd mit Backrohr, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, diverse Küchengeräte und ausreichend Geschirr).
An die Essecke schließt sich die
gemütliche Sitzecke (mit ausziehbarer Couch), SAT-TV, kleiner Stereoanlage (mit CD und Radio) und der Zugang zum großen Balkon an.
Diese Wohnung ist sehr heimelig und gemütlich und befindet sich im zweiten Stock des Kärntnerhauses, in dessen Erdgeschoss sich auch das gleichnamige Gasthaus befindet. Sie erreichen sie über einen eigenen Eingang und müssen sich somit keinerlei Sorgen über Lärm aus der Gaststätte machen.
Preise
Ferienwohnung für 4 - 5 Personen. Preis je 7 Tage / Ferienwohnung.
Der Mietpreis gilt für 7 Nächte, exclusive Ortstaxe, Energie und Endreinigung.
von | bis | Preise |
---|---|---|
20.12.2024 | 05.01.2025 | € 650,00 |
06.01.2025 | 24.01.2025 | € 530,00 |
25.01.2025 | 31.01.2025 | € 545,00 |
01.02.2025 | 07.03.2025 | € 650,00 |
08.03.2025 | 12.04.2025 | € 545,00 |
13.04.2025 | 23.05.2025 | € 450,00 |
24.05.2025 | 27.06.2025 | € 490,00 |
28.06.2025 | 12.09.2025 | € 550,00 |
13.09.2025 | 01.11.2025 | € 490,00 |
02.11.2025 | 11.12.2025 | € 450,00 |
12.12.2025 | 18.12.2025 | € 490,00 |
19.12.2025 | 05.01.2026 | € 650,00 |
Weitere Informationen
Nebenkosten
* Ortsabgabe pro Person ab 16 Jahre
€ 2,70 pro Tag.
* Heizung Strom-Wochenpauschale Oktober
bis Mai € 50,--; Juni bis September
€ 30,--
* Endreinigung € 50,--
* pro Hund und Woche verrechnen wir
Ihnen € 30,--
* auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher:
pro Garnitur 15,00€
An- und Abreise
Samstags und nach Vereinbarung
Minimale Aufenthaltsdauer
2 Tage. Mindestaufenthalt zu Weihnachten: 14 Tage. Während der Nebensaisonen nach Vereinbarung.
Belegungsplan
Moschelitzenblick
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Murmelbau
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Panoramablick
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
